设备行程(mm) | 设备全长(mm) | 标准模型组重量( Kg) | 运动体重量(Kg) | 定制模型组最大行程(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 432 | 6.2 | 3.4 | 2016 | ||
144 | 480 | 6.8 | 3.4 | 2016 | ||
192 | 528 | 7.2 | 3.4 | 2016 | ||
240 | 576 | 7.9 | 3.4 | 2016 | ||
288 | 624 | 8.5 | 3.4 | 2016 | ||
336 | 672 | 9 | 3.4 | 2016 | ||
384 | 720 | 9.6 | 3.4 | 2016 | ||
432 | 768 | 10.1 | 3.4 | 2016 | ||
480 | 816 | 10.7 | 3.4 | 2016 | ||
528 | 864 | 11.3 | 3.4 | 2016 | ||
576 | 912 | 11.8 | 3.4 | 2016 | ||
624 | 960 | 12.4 | 3.4 | 2016 | ||
672 | 1008 | 12.9 | 3.4 | 2016 | ||
720 | 1056 | 13.5 | 3.4 | 2016 | ||
768 | 1104 | 14.1 | 3.4 | 2016 | ||
816 | 1152 | 14.7 | 3.4 | 2016 | ||
864 | 1200 | 15.3 | 3.4 | 2016 | ||
912 | 1248 | 15.9 | 3.4 | 2016 | ||
960 | 1296 | 16.5 | 3.4 | 2016 | ||
1008 | 1344 | 17.1 | 3.4 | 2016 | ||
1056 | 1392 | 17.7 | 3.4 | 2016 | ||
1104 | 1440 | 18.3 | 3.4 | 2016 | ||
1152 | 1488 | 18.9 | 3.4 | 2016 | ||
1200 | 1536 | 19.5 | 3.4 | 2016 | ||
1248 | 1584 | 20.1 | 3.4 | 2016 | ||
1296 | 1632 | 20.7 | 3.4 | 2016 | ||
1344 | 1680 | 21.3 | 3.4 | 2016 | ||
1392 | 1728 | 21.9 | 3.4 | 2016 | ||
1440 | 1776 | 22.5 | 3.4 | 2016 | ||
1488 | 1824 | 23.1 | 3.4 | 2016 | ||
1536 | 1872 | 23.7 | 3.4 | 2016 | ||
备注:模组长度,可按客户要求定制。 |