设备行程(mm) | 设备全长(mm) | 标准模型组重量( Kg) | 运动体重量(Kg) | 定制模型组最大行程(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 240 | 5.8 | 2.0 | 2520 | ||
120 | 288 | 6.6 | 2.0 | 2520 | ||
168 | 336 | 7.3 | 2.0 | 2520 | ||
216 | 384 | 8 | 2.0 | 2520 | ||
264 | 432 | 8.8 | 2.0 | 2520 | ||
312 | 480 | 9.5 | 2.0 | 2520 | ||
360 | 528 | 10.2 | 2.0 | 2520 | ||
408 | 576 | 11 | 2.0 | 2520 | ||
456 | 624 | 11.7 | 2.0 | 2520 | ||
504 | 672 | 12.4 | 2.0 | 2520 | ||
552 | 720 | 13.1 | 2.0 | 2520 | ||
600 | 768 | 13.9 | 2.0 | 2520 | ||
648 | 816 | 14.6 | 2.0 | 2520 | ||
696 | 864 | 15.4 | 2.0 | 2520 | ||
744 | 912 | 16.1 | 2.0 | 2520 | ||
792 | 960 | 16.8 | 2.0 | 2520 | ||
840 | 1008 | 17.6 | 2.0 | 2520 | ||
888 | 1056 | 18.3 | 2.0 | 2520 | ||
936 | 1104 | 19 | 2.0 | 2520 | ||
984 | 1152 | 19.7 | 2.0 | 2520 | ||
1032 | 1200 | 20.4 | 2.0 | 2520 | ||
1080 | 1248 | 21.1 | 2.0 | 2520 | ||
1128 | 1296 | 21.8 | 2.0 | 2520 | ||
1176 | 1344 | 22.5 | 2.0 | 2520 | ||
1224 | 1392 | 23.2 | 2.0 | 2520 | ||
1272 | 1440 | 23.9 | 2.0 | 2520 | ||
1320 | 1488 | 24.6 | 2.0 | 2520 | ||
1368 | 1536 | 25.3 | 2.0 | 2520 | ||
1416 | 1584 | 26 | 2.0 | 2520 | ||
1464 | 1632 | 26.7 | 2.0 | 2520 | ||
1512 | 1680 | 27.4 | 2.0 | 2520 | ||
1560 | 1728 | 28.1 | 2.0 | 2520 | ||
1608 | 1776 | 28.8 | 2.0 | 2520 | ||
1656 | 1824 | 29.5 | 2.0 | 2520 | ||
1704 | 1872 | 30.2 | 2.0 | 2520 | ||
1752 | 1920 | 30.9 | 2.0 | 2520 | ||
1800 | 1968 | 31.6 | 2.0 | 2520 | ||
1848 | 2016 | 32.3 | 2.0 | 2520 | ||
1896 | 2064 | 33 | 2.0 | 2520 | ||
1944 | 2112 | 33.7 | 2.0 | 2520 | ||
1992 | 2160 | 34.4 | 2.0 | 2520 | ||
备注:模组长度,可按客户要求定制。 |