设备行程(mm)  设备全长(mm)  标准模型组重量( Kg)  运动体重量(Kg)  定制模型组最大行程(mm)
82 336 7.6 3.8 2530
130 384 8.4 3.8 2530
178 432 9.1 3.8 2530
226 480 9.8 3.8 2530
274 528 10.6 3.8 2530
322 576 11.3 3.8 2530
370 624 12 3.8 2530
418 672 12.8 3.8 2530
466 720 13.5 3.8 2530
514 768 14.2 3.8 2530
562 816 14.9 3.8 2530
610 864 15.7 3.8 2530
658 912 16.4 3.8 2530
706 960 17.2 3.8 2530
754 1008 17.9 3.8 2530
802 1056 18.7 3.8 2530
850 1104 19.5 3.8 2530
898 1152 20.3 3.8 2530
946 1200 21.1 3.8 2530
994 1248 21.9 3.8 2530
1042 1296 22.7 3.8 2530
1090 1344 23.5 3.8 2530
1138 1392 24.3 3.8 2530
1186 1440 25.1 3.8 2530
1234 1488 25.9 3.8 2530
1282 1536 26.7 3.8 2530
1330 1584 27.5 3.8 2530
1378 1632 28.3 3.8 2530
1426 1680 29.1 3.8 2530
1474 1728 29.9 3.8 2530
1522 1776 30.7 3.8 2530
1570 1824 31.5 3.8 2530
1618 1872 32.3 3.8 2530
1666 1920 33.1 3.8 2530
1714 1968 33.9 3.8 2530
1762 2016 34.7 3.8 2530
1810 2064 35.5 3.8 2530
1858 2112 36.3 3.8 2530
1906 2160 37.1 3.8 2530
1954 2208 37.9 3.8 2530
2002 2256 38.7 3.8 2530
备注:模组长度,可按客户要求定制。

 

 

 

下载资料需注册会员        
在线选型需注册会员        
直线电机选型计算器
请输入参数显示数据
 mm
 KN
 m/s
 N
 G
 N
 G
 N
 s
 N
 kg
 
 kg
 s
 m/s
 mm
 mm
 s
 S
 s
 mm
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N

对应电机型号
深圳线马科技有限公司,专注于线性马达的研发、定制、生产、制造,为客户定制最合适的自动化运动系统。面向高端制造行业,致力于自动化工业的生产效率、品质的提高。
联系我们
  • 深圳市宝安区龙腾社区汇智研发中心B座11层
  • TEL:0755-23311019
  • 邮箱:xmkj@sz-ddl.com
关注我们

扫一扫关注我们

© 2022-2023 线马科技 ALL RIGESERVED.粤ICP备16050820号
TEL:0755-23311019    FAX: 0755-29918609    ADD:深圳市宝安区龙腾社区汇智研发中心B座11层