设备行程(mm) | 设备全长(mm) | 标准模型组重量( Kg) | 运动体重量(Kg) | 定制模型组最大行程(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 336 | 10.4 | 5.0 | 3010 | ||
130 | 384 | 11.4 | 5.0 | 3010 | ||
178 | 432 | 12.4 | 5.0 | 3010 | ||
226 | 480 | 13.4 | 5.0 | 3010 | ||
274 | 528 | 14.4 | 5.0 | 3010 | ||
322 | 576 | 15.4 | 5.0 | 3010 | ||
370 | 624 | 16.4 | 5.0 | 3010 | ||
418 | 672 | 17.4 | 5.0 | 3010 | ||
466 | 720 | 18.4 | 5.0 | 3010 | ||
514 | 768 | 19.4 | 5.0 | 3010 | ||
562 | 816 | 20.4 | 5.0 | 3010 | ||
610 | 864 | 21.4 | 5.0 | 3010 | ||
658 | 912 | 22.4 | 5.0 | 3010 | ||
706 | 960 | 23.4 | 5.0 | 3010 | ||
754 | 1008 | 24.4 | 5.0 | 3010 | ||
802 | 1056 | 25.4 | 5.0 | 3010 | ||
850 | 1104 | 26.4 | 5.0 | 3010 | ||
898 | 1152 | 27.4 | 5.0 | 3010 | ||
946 | 1200 | 28.4 | 5.0 | 3010 | ||
994 | 1248 | 29.4 | 5.0 | 3010 | ||
1042 | 1296 | 30.4 | 5.0 | 3010 | ||
1090 | 1344 | 31.4 | 5.0 | 3010 | ||
1138 | 32.4 | 5.0 | 3010 | |||
1186 | 33.4 | 5.0 | 3010 | |||
1234 | 34.4 | 5.0 | 3010 | |||
1282 | 35.4 | 5.0 | 3010 | |||
1330 | 36.4 | 5.0 | 3010 | |||
1378 | 37.4 | 5.0 | 3010 | |||
1426 | 38.4 | 5.0 | 3010 | |||
1474 | 39.4 | 5.0 | 3010 | |||
1522 | 40.4 | 5.0 | 3010 | |||
1570 | 41.4 | 5.0 | 3010 | |||
1618 | 42.4 | 5.0 | 3010 | |||
1666 | 43.4 | 5.0 | 3010 | |||
1714 | 44.4 | 5.0 | 3010 | |||
1762 | 45.4 | 5.0 | 3010 | |||
1810 | 46.4 | 5.0 | 3010 | |||
1858 | 47.4 | 5.0 | 3010 | |||
1906 | 48.4 | 5.0 | 3010 | |||
1954 | 49.4 | 5.0 | 3010 | |||
2002 | 50.4 | 5.0 | 3010 | |||
备注:模组长度,可按客户要求定制。 |