设备行程(mm) | 设备全长(mm) | 标准模型组重量( Kg) | 运动体重量(Kg) | 定制模型组最大行程(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 240 | 11 | 4.0 | 4008 | ||
120 | 288 | 12.4 | 4.0 | 4008 | ||
168 | 336 | 13.8 | 4.0 | 4008 | ||
216 | 384 | 15.2 | 4.0 | 4008 | ||
264 | 432 | 16.6 | 4.0 | 4008 | ||
312 | 480 | 18 | 4.0 | 4008 | ||
360 | 528 | 19.4 | 4.0 | 4008 | ||
408 | 576 | 20.7 | 4.0 | 4008 | ||
456 | 624 | 22.1 | 4.0 | 4008 | ||
504 | 672 | 23.5 | 4.0 | 4008 | ||
552 | 720 | 24.9 | 4.0 | 4008 | ||
600 | 768 | 26.3 | 4.0 | 4008 | ||
648 | 816 | 27.7 | 4.0 | 4008 | ||
696 | 864 | 29.1 | 4.0 | 4008 | ||
744 | 912 | 30.5 | 4.0 | 4008 | ||
792 | 960 | 31.9 | 4.0 | 4008 | ||
840 | 1008 | 33.3 | 4.0 | 4008 | ||
888 | 1056 | 34.7 | 4.0 | 4008 | ||
936 | 1104 | 36.1 | 4.0 | 4008 | ||
984 | 1152 | 37.5 | 4.0 | 4008 | ||
1032 | 1200 | 38.9 | 4.0 | 4008 | ||
1032 | 1200 | 38.9 | 4.0 | 4008 | ||
1080 | 1248 | 40.3 | 4.0 | 4008 | ||
1128 | 1296 | 41.7 | 4.0 | 4008 | ||
1176 | 1344 | 43.1 | 4.0 | 4008 | ||
1224 | 1392 | 44.5 | 4.0 | 4008 | ||
1272 | 1440 | 45.9 | 4.0 | 4008 | ||
1320 | 1488 | 47.3 | 4.0 | 4008 | ||
1368 | 1536 | 48.7 | 4.0 | 4008 | ||
1416 | 1584 | 50.1 | 4.0 | 4008 | ||
1464 | 1632 | 51.5 | 4.0 | 4008 | ||
1512 | 1680 | 52.9 | 4.0 | 4008 | ||
1560 | 1728 | 54.3 | 4.0 | 4008 | ||
1608 | 1776 | 55.7 | 4.0 | 4008 | ||
1656 | 1824 | 57.1 | 4.0 | 4008 | ||
1704 | 1872 | 58.5 | 4.0 | 4008 | ||
1752 | 1920 | 59.9 | 4.0 | 4008 | ||
1800 | 1968 | 61.3 | 4.0 | 4008 | ||
1848 | 2016 | 62.7 | 4.0 | 4008 | ||
1896 | 2064 | 64.1 | 4.0 | 4008 | ||
1944 | 2112 | 65.5 | 4.0 | 4008 | ||
1992 | 2160 | 66.9 | 4.0 | 4008 | ||
备注:模组长度,可按客户要求定制。 |