尺寸图
              
规格参数
              | 性能名称 | X | Y | R | 
|---|---|---|---|
| 峰值推力(扭矩) | 80N | 80N | 2.0N.m | 
| 持续推力(扭矩) | 15N | 15N | 0.4N.m | 
| 最大可搬质量 | 5.4kg | 5.9kg | 6.8kg | 
| 有效行程(角度) | 20mm | 20mm | 60° | 
| 分辨率 | 0.1um | 0.1um | 0.36角秒 | 
| 最大速度 | 400mm/s | 400mm/s | 400°/s | 
| 重复定位精度 | ±0.5um | ±0.5um | ±0.8角秒 | 
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




