规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 上轴(X) | 下轴(Y) | 
|---|---|---|---|
| 持续推力 | N | 110 | 145*2 | 
| 峰值推力 | N | 260 | 420*2 | 
| 负载 | kg | 10 | 10+上轴自重 | 
| 定制行程 | mm | 82-946 | 96-864 | 
| 最大加速度 | G | 1.5 | 1.5 | 
| 光栅反馈 | um | 1um/0.5um/0.1um | |
| 磁栅反馈 | um | 1um | |
| 重复精度 | um | ±2um/±5um | |
| 控制方式 | - | ACS高创 | |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
              | 性能名称 | 单位 | 上轴(X) | 下轴(Y) | 
|---|---|---|---|
| 持续推力 | N | 110 | 145*2 | 
| 峰值推力 | N | 260 | 420*2 | 
| 负载 | kg | 10 | 10+上轴自重 | 
| 定制行程 | mm | 82-946 | 96-864 | 
| 最大加速度 | G | 1.5 | 1.5 | 
| 光栅反馈 | um | 1um/0.5um/0.1um | |
| 磁栅反馈 | um | 1um | |
| 重复精度 | um | ±2um/±5um | |
| 控制方式 | - | ACS高创 | |
备注:Hal组件为可选部件