型号
            
          尺寸图
              

规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 性能参数 | 
|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 800 | 
| 持续推力 | N | 288 | 
| 电机常数@Tmax | N/√w | 23.4 | 
| 绕组代码 | S1 | |
| 峰值电流 | Arms | 26 | 
| 持续电流 | Arms | 7.2 | 
| 最大持续续耗散功率 | W | 144 | 
| 电阻 | Ohms L-L | 1.5 | 
| 电感 | MhL-L | 6.8 | 
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 31.8 | 
| 推力常数 | N/Arms | 38.9 | 
| 电气时间常数 | ms | 4.5 | 
| 最大端电压 | Vdc | 540 | 
| 吸引力 | KN | 0.0 | 
| 动子重量 | Kg | 2.6 | 
| 定子型号 | DB-MIC75-TL*** | |
| 定子重量 | Kg/m | 10.0 | 
| 定子可选择长度 | mm | 096/144/192/240/1288 | 
| 极距(360°) | mm | 24 | 
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




