型号
            
          尺寸图
              

规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 性能参数 | 
|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 340 | 
| 持续推力 | N | 110 | 
| 电机常数@Tmax | N/√w | 13.2 | 
| 绕组代码 | S1 | |
| 峰值电流 | Arms | 14 | 
| 持续电流 | Arms | 3.7 | 
| 最大持续续耗功率 | W | 70 | 
| 电阻 | Ohms L-L | 2.8 | 
| 电感 | MhL-L | 15 | 
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 24.5 | 
| 推力常数 | N/Arms | 30 | 
| 电气时间常数 | ms | 5.4 | 
| 最大端电压 | Vdc | 540 | 
| 吸引力 | KN | 0 | 
| 动子重量 | Kg | 1.2 | 
| 定子型号 | DF-MIC40-TL*** | |
| 定子重量 | Kg/m | 5.5 | 
| 定子可选择长度 | mm | 096/144/192/240/288 | 
| 极距(360°) | mm | 24 | 
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




