型号
            
          尺寸图
              

规格参数
              | 性能名称 | 单位 | ILC-150-5 自然冷却 水冷 | |
|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 10149 | 10249 | 
| 持续推力 | N | 3650 | 6570 | 
| 电机常数@Tmax | N/√w | 101.7 | 101.7 | 
| 峰值电流 | Arms | 78.0 | 78.0 | 
| 持续电流 | Arms | 25.0 | 45.0 | 
| 最大持续续耗功率 | W | 1287.5 | 4171.6 | 
| 电阻 | Ohms L-L | 1.0 | 1.0 | 
| 电感 | MhL-L | 9.3 | 9.3 | 
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 119.2 | 119.2 | 
| 推力常数 | N/Arms | 146.0 | 146.0 | 
| 电气时间常数 | ms | 9.3 | 9.3 | 
| 最大端电压 | Vdc | 330 | |
| 吸引力 | KN | 19.1 | |
| 动子重量 | Kg | 38.5 | |
| 定子型号 | ILCM-150-XXX-G | ||
| 定子重量 | Kg/m | 18.9 | |
| 定子可选择长度 | mm | 64 128 192 256 | |
| 极距(360°) | mm | 32 | |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




