型号
            
          尺寸图
              
规格参数
              | 性能名称 | 单位 | DUM2-M4 | 
|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 175 | 
| 持续推力 | N | 35 | 
| 峰值电流 | Arms | 12.5 | 
| 持续电流 | Arms | 2.5 | 
| 电机常数 | N√w | 4.41 | 
| 最大持续续耗散功率 | W | 62.95 | 
| 推力常数 | N√Arms | 14 | 
| 反向电动势 | Vpeak/m/s L-L | 11.43 | 
| 电阻 | Ohms L-L | 5.53 | 
| 电感 | Mh L-L | 0.8 | 
| 电气时间常数 | ms | 0.14 | 
| 极距 | mm | 30 | 
| 最大端电压 | Vdc | 330 | 
| 吸引力 | KN | 0 | 
| 动子重量 | Kg | 0.19 | 
| 动子长度 | mm | 121 | 
| 定子型号 | DUM2-TLXXX | |
| 定子重量 | Kg/m | 4 | 
| 定子可选择长度 | mm | 120 180 240 300 特殊定制 | 
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




