尺寸图
              
规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 性能参数 | 
|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 1700 | 
| 持续推力 | N | 560 | 
| 电机常数@Tmax | N/√w | 34 | 
| 绕组代码 | / | S2 | 
| 峰值电流 | Arms | 24 | 
| 持续电流 | Arms | 7 | 
| 最大持续续耗功率 | W | 272 | 
| 电阻 | Ohms L-L | 2.9 | 
| 电感 | MhL-L | 19.5 | 
| 反向电动势常数 | Vpeak/s L-L | 65.3 | 
| 推力常数 | N/Arms | 80 | 
| 电气时间常数 | ms | 6.8 | 
| 最大端电压 | Vdc | 330 | 
| 吸引力 | KN | 3.2 | 
| 动子重量 | Kg | 4.4 | 
| 定子型号 | / | PIC075-TLXXX-G | 
| 定子重量 | Kg/m | 3.5 | 
| 定子可选择长度 | mm | 096/144/192/240/288 | 
| 极距(360°) | mm | 24 | 
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




