型号
            尺寸图
              

规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 50-M6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 1352 | ||
| 持续推力 | N | 543 | ||
| 电机常数@Tmax | N/√w | 34.8 | ||
| 绕组代码 | S2 | S3 | S4 | |
| 峰值电流 | Arms | 17.3 | 20 | 30 | 
| 持续电流 | Arms | 5.7 | 6.6 | 9.9 | 
| 最大持续续耗功率 | W | 244 | ||
| 电阻 | Ohms L-L | 4.1 | 3.1 | 1.4 | 
| 电感 | MhL-L | 28.9 | 19 | 14.1 | 
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 92.4 | 21.7 | 9.5 | 
| 推力常数 | N/Arms | 95.2 | 82.5 | 55 | 
| 电气时间常数 | ms | 7 | ||
| 最大端电压 | Vdc | 600 | ||
| 吸引力 | KN | 3.45 | ||
| 运动体重量 | Kg | 9.3 | ||
| 极距(360°) | mm | 30 | ||
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




