型号
            尺寸图
              

规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 50-M8 | |
|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 1804 | |
| 持续推力 | N | 657 | |
| 电机常数@Tmax | N/√w | 40.1 | |
| 绕组代码 | S2 | S3 | |
| 峰值电流 | Arms | 20 | 40 | 
| 持续电流 | Arms | 6 | 12 | 
| 最大持续续耗功率 | W | 269 | |
| 电阻 | Ohms L-L | 4.1 | 1 | 
| 电感 | MhL-L | 28.7 | 7.3 | 
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 89.8 | 44.9 | 
| 推力常数 | N/Arms | 110 | 55 | 
| 电气时间常数 | ms | 7 | |
| 最大端电压 | Vdc | 600 | |
| 吸引力 | KN | 4.6 | |
| 运动体重量 | Kg | 11.8 | |
| 极距(360°) | mm | 30 | |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




