尺寸图
              
规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 性能参数 | 
|---|---|---|
| 最大推力 | N | 6.2 | 
| 持续推力 | N | 3.3 | 
| 电机常数@Tmax | N/√w | 1.44 | 
| 电机时间常数 | mili-Sec | 0.1 | 
| 最大功耗 | W | 18.5 | 
| 总行程 | mm | 5.0 | 
| 侧面间隙 | mm | 0.5 | 
| 热阻 | α/w | 24.2 | 
| 线圈允许最高温度 | Tmax | 150 | 
| 线圈组件重量 | g | 9 | 
| 磁钢组件重量 | g | 40 | 
| 电机重量 | g | 49 | 
| 直流电阻 | Ω | 8.5 | 
| 最大电压 | V | 12.5 | 
| 最大电流 | A | 1.5 | 
| 力常数 | N/A | 4.2 | 
| 反电动常数 | V/M/Sec | 4.2 | 
| 电感 | mH | 0.85 | 
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




