尺寸图
              
规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 性能参数 | 
|---|---|---|
| 最大推力 | N | 87 | 
| 持续推力 | N | 17.5 | 
| 电机常数@Tmax | N/√w | 3.33 | 
| 电气时间常数 | ms | 0.71 | 
| 最大功耗 | W | 680 | 
| 总行程 | mm | 56.3 | 
| 侧面间隙 | mm | 0.55 | 
| 热阻 | α/w | 4.5 | 
| 线圈允许最高温度 | α | 150 | 
| 线圈组件重量 | WTc | 170 | 
| 磁钢组件重量 | WTf | 2580 | 
| 电机重量 | WTa | 2550 | 
| 直流电阻 | Ω | 5.9 | 
| 最大电压 | V | 63.4 | 
| 最大电流 | A | 10.6 | 
| 力常数 | N/A | 8.2 | 
| 反电动常数 | V/M/Sec | 8.2 | 
| 电感 | mH | 4.2 | 
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




