尺寸图
              
规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 性能参数 | 
|---|---|---|
| 最大推力 | N | 44 | 
| 持续推力 | N | 12 | 
| 电机常数@Tmax | N/√w | 3.02 | 
| 电气时间常数 | ms | 0.48 | 
| 最大功耗 | W | 112.8 | 
| 总行程 | mm | 25.4 | 
| 侧面间隙 | mm | 0.5 | 
| 热阻 | α/w | 7.9 | 
| 线圈允许最高温度 | α | 150 | 
| 线圈组件重量 | WTc | 70 | 
| 磁钢组件重量 | WTf | 302 | 
| 电机重量 | WTa | 372 | 
| 直流电阻 | Ω | 8.7 | 
| 最大电压 | V | 43.2 | 
| 最大电流 | A | 5 | 
| 力常数 | N/A | 8.88 | 
| 反电动常数 | V/M/Sec | 8.8 | 
| 电感 | mH | 4.2 | 
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




