型号
            尺寸图
              
规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 性能参数 | 
|---|---|---|
| 绕组代码 | S1 | |
| 持续推力 | N | 1.80 | 
| 持续电流 | Arms | 0.56 | 
| 峰值推力 | N | 7.00 | 
| 峰值电流 | Arms | 2.10 | 
| 推力常数 | N/Arms | 3.21 | 
| 反电势常数 | V(pk)/m/s | 2.62 | 
| 电阻 | Ohms L-L | 8.40 | 
| 电感 | MhL-L | 0.89 | 
| 电气时间常数 | ms | 0.11 | 
| 极距(360°) | mm | 24 | 
| 线圈允许最高温度 | ℃ | 120 | 
| 吸引力 | KN | 0 | 
| 热阻系数 | ℃/W | 40 | 
| 动子重量 | Kg | 0.03 | 
| 定子重量 | kg/100mm | 0.02 | 
| 动子长度A | mm | 46 | 
| 动子宽度B | mm | 15 | 
| 安装螺距P | mm | 40 | 
| 安装螺距P1 | mm | 8 | 
| 杆直径d | mm | 6 | 
| 动子内孔直径D | mm | 6.80 | 
| 杆长度Max | mm | 274 | 
| 安装螺孔M | mm | 4-M2深4 | 
| 杆支撑长度L2 | mm | 8 | 
| 杆长度计算 | mm | S(行程)+A(动子长度)+2*L2 | 
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




