型号
            尺寸图
              
规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 性能参数 | |
|---|---|---|---|
| 绕组代码 | S1 | S3 | |
| 持续推力 | N | 83 | 83 | 
| 持续电流 | Arms | 1.3 | 5.2 | 
| 峰值推力 | N | 320 | 320 | 
| 峰值电流 | Arms | 5.1 | 21 | 
| 推力常数 | N/Arms | 63.85 | 15.96 | 
| 反电势常数 | V(pk)/m/s | 52.10 | 13.02 | 
| 电阻 | Ohms L-L | 15 | 3.75 | 
| 电感 | MhL-L | 19.30 | 4.8 | 
| 电气时间常数 | ms | 1.29 | 1.28 | 
| 极距(360°) | mm | 90 | 90 | 
| 线圈允许最高温度 | ℃ | 120 | 120 | 
| 吸引力 | KN | 0 | 0 | 
| 热阻系数 | ℃/W | 4.5 | 4.5 | 
| 动子重量 | Kg | 1.5 | 1.5 | 
| 定子重量 | kg/100mm | 0.3 | 0.3 | 
| 动子长度A | mm | 210 | |
| 动子宽度B | mm | 50 | |
| 安装螺距P | mm | 195 | |
| 安装螺距P1 | mm | 25 | |
| 杆直径d | mm | 25 | |
| 动子内孔直径D | mm | 26.5 | |
| 杆长度Max | mm | 1700 | |
| 安装螺孔M | mm | 4-M6深9 | |
| 杆支撑长度L2 | mm | 50 | |
| 杆长度计算 | mm | S(行程)+A(动子长度)+2*L2 | |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




