型号
            尺寸图
              
规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 性能参数 | |
|---|---|---|---|
| 绕组代码 | S2 | S3 | |
| 持续推力 | N | 220 | 220 | 
| 持续电流 | Arms | 2.7 | 6 | 
| 峰值推力 | N | 760 | 760 | 
| 峰值电流 | Arms | 10.80 | 10.80 | 
| 推力常数 | N/Arms | 81.48 | 36.67 | 
| 反电势常数 | V(pk)/m/s | 66.49 | 29.92 | 
| 电阻 | Ohms L-L | 6.6 | 29.92 | 
| 电感 | MhL-L | 12.80 | 3.2 | 
| 电气时间常数 | ms | 1.94 | 2.00 | 
| 极距(360°) | mm | 120 | 120 | 
| 线圈允许最高温度 | ℃ | 120 | 120 | 
| 吸引力 | KN | 0 | 0 | 
| 热阻系数 | ℃/W | 2.2 | 2.2 | 
| 动子重量 | Kg | 2.4 | 2.4 | 
| 定子重量 | kg/100mm | 0.7 | 0.7 | 
| 动子长度A | mm | 280 | |
| 动子宽度B | mm | 60 | |
| 安装螺距P | mm | 260 | |
| 安装螺距P1 | mm | 30 | |
| 杆直径d | mm | 35 | |
| 动子内孔直径D | mm | 37 | |
| 杆长度Max | mm | 1700 | |
| 安装螺孔M | mm | 4-M8深9 | |
| 杆支撑长度L2 | mm | 50 | |
| 杆长度计算 | mm | S(行程)+A(动子长度)+2*L2 | |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




