设备行程(mm) | 设备全长(mm) | 标准模型组重量( Kg) | 运动体重量(Kg) | 定制模型组最大行程(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 336 | 5.4 | 2.6 | 2002 | ||
130 | 384 | 6 | 2.6 | 2002 | ||
178 | 432 | 6.4 | 2.6 | 2002 | ||
226 | 480 | 7.1 | 2.6 | 2002 | ||
274 | 528 | 7.7 | 2.6 | 2002 | ||
322 | 576 | 8.2 | 2.6 | 2002 | ||
370 | 624 | 8.8 | 2.6 | 2002 | ||
418 | 672 | 9.3 | 2.6 | 2002 | ||
466 | 720 | 9.9 | 2.6 | 2002 | ||
514 | 768 | 10.5 | 2.6 | 2002 | ||
562 | 816 | 11 | 2.6 | 2002 | ||
610 | 864 | 11.6 | 2.6 | 2002 | ||
658 | 912 | 12.1 | 2.6 | 2002 | ||
706 | 960 | 12.7 | 2.6 | 2002 | ||
754 | 1008 | 13.2 | 2.6 | 2002 | ||
802 | 1056 | 13.8 | 2.6 | 2002 | ||
850 | 1104 | 14.4 | 2.6 | 2002 | ||
898 | 1152 | 15 | 2.6 | 2002 | ||
946 | 1200 | 15.6 | 2.6 | 2002 | ||
994 | 1248 | 16.2 | 2.6 | 2002 | ||
1042 | 1296 | 16.8 | 2.6 | 2002 | ||
1090 | 1344 | 17.4 | 2.6 | 2002 | ||
1138 | 1392 | 18 | 2.6 | 2002 | ||
1186 | 1140 | 18.6 | 2.6 | 2002 | ||
1234 | 1488 | 19.2 | 2.6 | 2002 | ||
1282 | 1536 | 19.8 | 2.6 | 2002 | ||
1330 | 1584 | 20.4 | 2.6 | 2002 | ||
1378 | 1632 | 21 | 2.6 | 2002 | ||
1426 | 1680 | 21.6 | 2.6 | 2002 | ||
1474 | 1728 | 22.2 | 2.6 | 2002 | ||
1522 | 1776 | 22.8 | 2.6 | 2002 | ||
备注:模组长度,可按客户要求定制。 |