设备行程(mm) | 设备全长(mm) | 标准模型组重量( Kg) | 运动体重量(Kg) | 定制模型组最大行程(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 432 | 8.8 | 5.0 | 2496 | ||
144 | 480 | 9.6 | 5.0 | 2496 | ||
192 | 528 | 10.3 | 5.0 | 2496 | ||
240 | 576 | 11 | 5.0 | 2496 | ||
288 | 624 | 11.8 | 5.0 | 2496 | ||
336 | 672 | 12.5 | 5.0 | 2496 | ||
384 | 720 | 13.2 | 5.0 | 2496 | ||
432 | 768 | 14 | 5.0 | 2496 | ||
480 | 816 | 14.7 | 5.0 | 2496 | ||
528 | 864 | 15.4 | 5.0 | 2496 | ||
576 | 912 | 16.1 | 5.0 | 2496 | ||
624 | 960 | 16.9 | 5.0 | 2496 | ||
672 | 1008 | 17.6 | 5.0 | 2496 | ||
720 | 1056 | 18.4 | 5.0 | 2496 | ||
768 | 1104 | 19.2 | 5.0 | 2496 | ||
816 | 1152 | 20 | 5.0 | 2496 | ||
864 | 1200 | 20.8 | 5.0 | 2496 | ||
912 | 1248 | 21.6 | 5.0 | 2496 | ||
960 | 1296 | 22.4 | 5.0 | 2496 | ||
1008 | 1344 | 23.2 | 5.0 | 2496 | ||
1056 | 1392 | 24 | 5.0 | 2496 | ||
1104 | 1440 | 24.8 | 5.0 | 2496 | ||
1152 | 1488 | 25.6 | 5.0 | 2496 | ||
1200 | 1536 | 26.4 | 5.0 | 2496 | ||
1248 | 1584 | 27.2 | 5.0 | 2496 | ||
1296 | 1632 | 28 | 5.0 | 2496 | ||
1344 | 1680 | 28.8 | 5.0 | 2496 | ||
1392 | 1728 | 29.6 | 5.0 | 2496 | ||
1440 | 1776 | 30.4 | 5.0 | 2496 | ||
1488 | 1824 | 31.2 | 5.0 | 2496 | ||
1536 | 1872 | 32 | 5.0 | 2496 | ||
1584 | 1920 | 32.8 | 5.0 | 2496 | ||
1632 | 1968 | 33.6 | 5.0 | 2496 | ||
1680 | 2016 | 34.4 | 5.0 | 2496 | ||
1728 | 2064 | 35.2 | 5.0 | 2496 | ||
1776 | 2112 | 36 | 5.0 | 2496 | ||
1824 | 2160 | 36.8 | 5.0 | 2496 | ||
1872 | 2208 | 37.6 | 5.0 | 2496 | ||
1920 | 2256 | 38.4 | 5.0 | 2496 | ||
1968 | 2304 | 39.2 | 5.0 | 2496 | ||
2016 | 2352 | 40 | 5.0 | 2496 | ||
备注:模组长度,可按客户要求定制。 |